原材料检验标准表
猪肉卫生标准
感官指标
鲜猪肉 | 冻猪肉 | |
色泽 | 肌肉有光泽,红色均匀。脂肪乳白或微黄色 | 肌肉内有光泽,红色或稍暗,脂肪洁白 |
组织状态 | 纤维清晰,有坚韧性,指压后凹陷立即恢复 | 肉质紧密、有坚韧性,解冻后指压凹陷恢复较慢 |
粘度 | 外表微湿润、不粘手 | 外表湿润,切面有渗出液,不粘手 |
气味 | 具有鲜猪肉固有的气味、无异味 | 解冻后具有鲜猪肉固有的气味,无异味 |
煮沸后肉汤 | 澄清透明、脂肪团聚于表面 | 澄清透明或稍有浑浊、脂肪团聚于表面 |
理化指标
项目 | 指标 |
挥发属性盐基氮MG/100G | ≤20 |
汞(以HG计),MG/KG | 按GB2762执行 |
牛、羊肉卫生标准
感官指标
| 鲜牛肉、羊肉 | 冻牛肉、羊肉 |
色泽 | 肌肉肉有光泽,红色均匀。脂肪乳白或微黄色 | 肌肉内有光泽,红色或稍暗,脂肪洁白或微黄色 |
组织状态 | 纤维清晰,有坚韧性 | 肉质紧密、坚实 |
粘度 | 外表微干或湿润、不粘手、切面湿润 | 外表微干或有风干膜或外表湿润不粘手,切面湿润不粘手 |
弹性 | 指压后凹陷立即恢复 | 解冻后指压后凹陷恢复较慢 |
气味 | 具有鲜牛肉、羊肉固有的气味、无臭味无异味 | 解冻后具有鲜牛肉、羊肉固有的气味 |
煮沸后肉汤 | 澄清透明、脂肪团聚于表面,具特有香味 | 澄清透明或稍有浑浊、脂肪团聚于表面,具特有香味 |
理化指标
项目 | 指标 |
挥发属性盐基氮MG/100G | ≤20 |
汞(以HG计),MG/KG | 按GB2762执行 |
鲜(冻)禽肉卫生标准
感官指标
项目 | 鸡、鸭(肉) |
眼球 | 眼球饱满,平坦或稍凹陷 |
色泽 | 纤维清晰、有坚韧性,解冻后指压凹陷恢复较慢 |
粘度 | 外表微干或湿润,不粘手 |
弹性 | 有弹性,肌肉指压后的凹陷立即恢复 |
气味 | 具有该禽固有的气味 |
煮沸后肉汤 | 澄清透明,脂肪团聚于表面,具固有香 |
理化指标
项目 | 指标 |
挥发属性盐基氮MG/100G | ≤20 |
汞(以HG计),MG/KG | ≤0.05 |
四环纯洁MG/KG | ≤0.25 |
蔬菜、干货检验标准
鱼品 | 1、鱼眼透明呈水晶状; 2、鱼鳞巾身,腹部结实有弹性,肉质坚实有弹性,断面有光泽; |
蔬菜 | 1、根基部位无萎缩及虫咬; 2、色泽鲜艳,有光泽具蔬菜应有的颜色; 3、果实贺直外皮不皱且瓜肉肥满。 |
食用油 | 1、有合格证志; 2、容器完整无破损; 3、标志清楚在有效期限内使用。 |
干料 | 1、米;颗粒完整,米粒光洁,大小均匀 2、面粉及太白粉:不结硬块,无霉味。 |
南北货 | 1、不含杂物; 2、干燥无霉味。 |
豆制品 | 1、外形完整,不破碎,无杂质,霉点等; 2、产品应有自然清香味,无霉味,酸臭味。 |
酱油卫生标准
理化指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
氨基酸态氮(%) | >0.4 | 铅(NG/KG,以PB计) | ≤1 |
食盐(G/100ML,以NACL计) | ≥15 | 黄曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
总酸(G/100ML,以乳酸计) | ≤2.5 | 食品添加剂 | 按GB2760280规定 |
砷(MG/K,G以AS计) | ≤0.5 |
|
|
细菌指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
细菌总数(个/ML) | ≤50000 | 致病菌(系指肠道致病菌) | 不得检出 |
大肠菌群(个/100ML) | ≤3 |
|
|
食醋卫生标准
理化指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
醋酸(%,以醋酸计) | ≥3.5 | 铅(NG/KG,以PB计) | ≤1 |
游离矿酸 | 不得检出 | 黄曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
砷(MG/L,以AS计) | ≤0.5 |
| 按GB2760281规定 |
细菌指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
细菌总数(个/ML) | ≤50000 | 砷(MG/KG,C以AS计) | 不得检出 |
大肠菌群(个/100ML) | ≤3 | 锌(MG/KG,以ZN计) |
|
味精卫生标准
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
麸酸钠 | 符合产品 | 砷(MG/KG,C以AS计) | ≤0.5 |
铅(MG/KG,以PB计) | ≤1 | 锌(MG/KG,以ZN计) | ≤5 |
食用植物油卫生标准
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
酸价 花生油、菜籽油、大豆油、葵花油、胡嘛油、茶油、麻油、玉米胚芽油、米糠油 | ≤4 | 羰基价,MEQ/KG | ≤20 |
浸出油溶剂留量,MEO/KG | ≤50 | ||
棉籽油中游离棉酚,% | ≤0.02 | ||
砷(以A计),MEQ/KG | ≤0.1 | ||
过氧化值,MEQ/K | ≤20 | 黄曲霉毒素B1,MEQ/KG? 花生油 | ≤20 |
笨并(A)芘,MEQ/KG | ≤10 |
蔬菜农药残留检测程序